| no | kode | nama produk | harga |
| Buku Kantor |
| 1 | BEPG1 | Buku Ekspedisi Plastik Standard GM 90L | 8.875 |
| 2 | KWK40 | Buku Kwitansi Kecil Standard 40L | 975 |
| 3 | FTTB3 | Buku Faktur Standard Tanda Terima Besar R3 | 5.500 |
| 4 | N156L | Buku Notes Standard 156 Lux | 2.600 |
| 5 | BQP01 | Buku Quarto Plastik Standard 100L | 7.875 |
| 6 | KQ60L | Buku Kas Quarto Standard 60L | 3.875 |
| 7 | KF60L | Buku Kas Folio Standard 60L | 7.750 |
| Buku Agenda |
| 8 | AGDLX | Buku Agenda Standard -2012 Deluxe | 25.000 |
| 9 | AGDKJ | Buku Agenda Standard-Kerja | 20.000 |
| 10 | AGKLS | Buku Agenda Standard - Klasik | 15.000 |
| 11 | EXSM29 | Buku Agenda SM Executive 929 | 25.500 |
| 12 | OGBSR | Buku Organizer Besar Plus Calculator | 75.000 |
| 13 | OGSCL | Buku Organizer Sedang plus calculator | 45.000 |
| 14 | OGKCL | Buku Organizer Kecil Plus Calculator | 37.500 |
| 15 | CVOBSS | Cover Organizer Besar | 40.000 |
| 16 | OGBAR | Buku Organizer Besar | 70.000 |
| 17 | AS963 | Buku Agenda SM 963 Profit Taking | 18.625 |
| 18 | AS958 | Buku Agenda SM 958 Time Performance | 18.625 |
| 19 | AS955 | Buku Agenda SM 955 Memory Data | 17.250 |
| 20 | AS885 | Buku Agenda SM 885 Editorial Data | 15.813 |
| 21 | AS870 | Buku Agenda SM 870 Memo Kerja | 15.875 |
| 22 | AS707I | Buku Agenda SM 707 II ( tipis ) | 7.250 |
| 23 | AS707 | Buku Agenda SM 707 ( tebal ) | 9.375 |
| 24 | AS299 | Buku Agenda SM 299 Kancing | 15.000 |
| 25 | AS137 | Buku Agenda SM 137 | 6.500 |
| Buku Notes |
| 26 | PNKKCL | Poket Note Kakuya Kecil (A7) | 3.625 |
| 27 | NS501 | Buku Notes Spiral Standard -A 501 | 8.000 |
| 28 | NS404 | Buku Notes Spiral Standard -A 404 | 3.000 |
| 29 | NS403 | Buku Notes Spiral Standard - A 403 | 4.000 |
| 30 | BNS16 | Buku Block Note Standard -16 | 1.500 |
| 31 | BNS21 | Buku Block Note Standard - 21 | 2.500 |
| 32 | PNKKY6 | KAKUYA RING BOOK BESAR | 12.500 |
| 33 | LPSTA | Leaf Pad - Standard | 9.375 |
| Penghancur Kertas |
| 34 | E1120S | Paper Shredder EBA 1120S | 2.794.000 |
| 35 | PS23SZ | Paper Shredder IDEAL 2360 (4 mm) | 7.385.000 |
| 36 | PS224Z | Paper Shredder IDEAL 2240 (4mm) | 3.325.000 |
| 37 | PSG60O | Paper Shredder Gemet 60 S | 389.000 |
| 38 | PSM24S | Paper Shredder SECURE PS - Maxi 24 Strip Cut | 2.215.000 |
| 39 | PSG10S | Paper Shredder Gemet 1000S | 745.000 |
| 40 | P1060S | Paper Shredder AURORA 1060 SB | 885.000 |
| 41 | PA618S | Paper Shredder AURORA AS 618 SB | 525.000 |
| 42 | PS315A | Paper Shredder SECURE PS - EzSS-6315A (6,35mm) | 649.000 |
| 43 | PS402Z | Paper Sredder Ideal 4002 (6mm) | 35.559.000 |
| 44 | PS402C | Paper Sredder Ideal 4002 Cc (4x40mm) | 40.850.000 |
| 45 | PSA610 | Paper Shredder Aurora AS 610 CT | 850.000 |
| 46 | PSA370 | Paper Shredder Aurora AS 370 C | 650.000 |
| 47 | PSA122 | Paper Shredder Aurora AS 1225 CD | 1.983.000 |
| 48 | PSG10C | Paper Shredder Gemet 1000 C | 880.000 |
| 49 | PSG500 | Peper Shredder Gemet 500 CD | 720.000 |
| 50 | PSGDES | Paper Shredder Destroyer | 650.000 |
| 51 | PSG320 | Paper Shredder Gemet 320 C | 2.400.000 |
| 52 | PS80C | Paper Shredder AURORA AS 800 C | 950.500 |
| 53 | PSE10A | Paper Shredder SECURE PS - EzSC - 10A ( 4x26 mm ) | 825.000 |
| 54 | PS224C | Paper Shredder IDEAL 2240 Cc(3x25mm) | 4.425.000 |
| 55 | PSM15A | Paper Shredder SECURE PS - Maxi 15A Crosscut | 2.375.000 |
| 56 | PS403Z | Paper Sredder Ideal 4003(2 x 15 mm) | 57.000.000 |
| Pemotong Kertas |
| 57 | MP4065 | Mesin Potong Kertas Elektrik Royal 4065 K | 28.439.500 |
| 58 | PKI110 | Mesin Potong Kertas IDEAL 1110 | 33.950.000 |
| 59 | MPC34 | Mesin Potong Kertas IDEAL 1134 | 1.799.000 |
| 60 | MPC38 | Mesin Potong Kertas IDEAL 1038 | 5.045.500 |
| 61 | PCR400 | Mesin Potong Kertas Paper Cutter ROYAL R 400 | 3.100.000 |
| 62 | MPI103 | Mesin Potong Kertas Rotary Trimmers IDEAL 1030 | 765.200 |
| 63 | PTT43 | Mesin Potong Kertas Paper Trimmer ROYAL T 43 | 428.250 |
| 64 | PTT32 | Mesin Potong Kertas Paper Trimmer ROYAL T 32 | 289.425 |
| Pelubang Kertas |
| 65 | MTBVS6 | Mata Bor 6mm | 496.500 |
| 66 | MTBVS5 | Mata Bor 3mm | 375.000 |
| 67 | PDVS55 | Mesin Pelubang Kertas UCHIDA VS-55 | 18.500.000 |
| 68 | PDVS25 | Mesin Pelubang Kertas UCHIDA VS-25 | 12.400.000 |
| 69 | PDVS15 | Mesin Pelubang Kertas UCHIDA VS-15 | 10.250.000 |
| 70 | PDVS10 | Mesin Pelubang Kertas UCHIDA VS-10 | 8.250.000 |
| Filing Cabinet |
| 71 | FCB43D | Fireproof Filling Cabinet Uchida B4-3D | 11.385.000 |
| 72 | FCB44D | Fireproof Filling Cabinet Uchida B4 - 4D | 13.530.000 |
| Safe Box |
| 73 | FSBKT | Fireproof Safe Uchida Bk-t | 2.636.563 |
| 74 | FSBKS | Fireproof Safe Uchida Bk-s | 2.636.563 |
| 75 | FSBKK | Fireproof Safe Uchida Bk-k | 6.390.313 |
| Mesin Absensi |
| 76 | MAC260 | Mesin Absensi Coper S 260 | 3.680.000 |
| Cash Box |
| 77 | CBC302 | Cash Box Akahasi C 302 | 601.563 |
| 78 | CBC320 | Cash Box Akahasi C 320 | 461.250 |
| 79 | CBC203 | Cash Box Akahasi C 203 | 364.375 |
| 80 | CBC205 | Cash Box Akahasi C 205 | 250.938 |
| Stencil Duplicator |
| 81 | KSM85 | Stensil Duplicator Cyklos M 85 | 4.875.000 |
| Mesin Tik |
| 82 | MTBGX6 | Mesin Tik Elektrik BROTHER GX 6750 | 1.625.000 |
| 83 | MTBGX8 | Mesin Tik Elektrik BROTHER GX 8250 | 1.875.000 |
| Staples |
| 84 | GMTGA | Steples Guntecker MAX TG-A | 339.844 |
| 85 | SHD3D | Stapler MAX HD-3D | 407.813 |
| 86 | HD12N | Stapler MAX HD-12N/17 | 996.875 |
| 87 | SHD24 | Stapler MAX HD-12N/24 | 1.110.156 |
| 88 | HD12L | Stapler MAX HD-12L/17 | 1.359.375 |
| Bahan Jilid |
| 89 | CBJROG | Cover Buffalo JR Orange | 21.500 |
| 90 | CBJRBB | Cover Buffalo JR Biru Benhur | 21.500 |
| 91 | CBJRKK | Cover Buffalo JR Kuning Kunyit | 21.500 |
| 92 | CBJRHD | Cover Buffalo JR Hijau Daun | 21.500 |
| 93 | CBJRMT | Cover Buffalo JR Merah Tua | 21.500 |
| 94 | SKF916 | Spiral Kawat 9/16 A4 | 229.750 |
| 95 | SKA12S | Spiral Kawat 1/2 A4 | 179.650 |
| 96 | SKA716 | Spiral Kawat 7/16 A4 | 149.250 |
| 97 | SKA38S | Spiral Kawat 3/8 A4 | 115.750 |
| 98 | SKA516 | Spiral Kawat 5/16 A4 | 99.450 |
| 99 | SKA114 | Spiral Kawat 1/4 A4 | 82.825 |
| 100 | SKA316 | Spiral Kawat 3/16 A4 | 80.500 |
| 101 | KWT916 | Spiral Kawat 9/16 F4 | 249.250 |
| 102 | SKT12S | Spiral Kawat 1/2 F4 | 151.950 |
| 103 | SKT716 | Spiral Kawat 7/16 F4 | 159.450 |
| 104 | SKT38S | Spiral Kawat 3/8 F4 | 119.925 |
| 105 | SKT516 | Spiral Kawat 5/16 F4 | 109.250 |
| 106 | SKT114 | Spiral Kawat 1/4 F4 | 99.750 |
| 107 | SKT316 | Spiral Kawat 3/16 F4 | 86.750 |
| 108 | SP8412 | Spiral Plastik 84 Ring Ibico 1 1/2 | 349.850 |
| 109 | SP8414 | Spiral Plastik 84 Ring Ibico 1 1/4 | 355.750 |
| 110 | SP8R38 | Spiral Plastik 84 Ring Ibico 3/8 | 429.250 |
| 111 | MFA12 | Mika F/A4 0.12 | 30.650 |
| 112 | MFA01 | Mika F/A4 0.10 mm | 22.949 |
| 113 | MFA15 | Mika F/A4 0.15mm | 38.950 |
| Projector |
| 114 | SL70D | Layar / Screen DYNAMIC 70" HANGING | 755.300 |
| 115 | SL70T | Layar / Screen DYNAMIC 70" Tripod | 1.087.500 |
| mesin fax |
| 116 | MFB36S | Mesin Fax BROTHER 236 S | 1.205.500 |
| 117 | MFB820 | Mesin Fax BROTHER 2820 | 2.690.000 |
| Mesin Penghitung Uang |
| 118 | MHZ271 | Mesin Hhitung Uang ZSA 2710 (UV) | 2.280.000 |
| 119 | MHTC96 | Mesin Hitung Uang Top Counter 9600 ( UV ) | 2.160.000 |
| Mesin Jilid Plastik |
| 120 | MJI250 | Mesin Jilid Combo-Ibico 250 Pro | 4.025.000 |
| 121 | MJG24H | Mesin Jilid Plastik Gemet 24 H | 2.160.000 |
| 122 | MJG21H | Mesin Jilid Plastik Gemet 21 H | 880.000 |
| 123 | BDBCWS | Mesin Jilid Plastik DSB CombWell -A4 | 625.000 |
| 124 | BDSBC6 | Mesin Jilid Plastik DSB CB 60 -A4 | 315.500 |
| 125 | EB115E | Mesin Jilid Combo - IBICO Ibimaster 115E | 3.960.000 |
| 126 | BMPM24 | Mesin Jilid Spiral OFFISTAR Pm -24 | 1.698.500 |
| 127 | MJSXBI | Mesin Jilid Spiral OFFISTAR X-bind | 785.000 |
| Mesin Jilid Double |
| 128 | MJ62DO | Mesin Jilid 2 in 1 Gemet 602 DO | 5.200.000 |
| 129 | MJG302 | Mesin Jilid 2 in 1 Gemet 302 D | 2.880.000 |
| 130 | MJG02D | Mesin Jilid 2 in 1 Gemet 602 D | 4.800.000 |
| 131 | BDSB45 | Mesin Jilid Plastik dan Kawat 2 in 1 CW 4500 Electrical A4 | 6.550.000 |
| 132 | BDSB35 | Mesin Jilid Plastik dan Kawat DSB 2 in 1 350 A4 | 2.890.000 |
| 133 | MWM31 | Mesin Jilid Kawat dan Plastik OFFISTAR Wm 31 | 4.520.000 |
| 134 | HSCBO1 | Mesin Jilid OFFISTAR Hard & Soft Cover Binder 1000 | 15.437.500 |
| Mesin Laminating |
| 135 | MLDL1 | Mesin Laminating DYNAMIC LM 120 | 480.000 |
| 136 | MLA420 | Mesin Laminating AURORA LM 420 H | 520.500 |
| 137 | MLA31P | Mesin Laminating AURORA A3 LM 3100P | 1.125.000 |
| 138 | MLD36R | Mesin Laminating Dynamic 360 Roll | 11.200.000 |
| 139 | MLRD48 | Mesin Laminating Roll Dynamic 480 | 11.340.200 |
| 140 | MLRD36 | Mesin Laminating Roll Dynamic 360 | 9.650.500 |
| 141 | MLD33A | Mesin Laminating DYNAMIC 330A ( A3 - 33 cm, Element ) | 1.280.000 |
| 142 | MLD450 | Mesin Laminating DYNAMIC 450 | 3.000.000 |
| 143 | MLD330 | Mesin Laminating DYNAMIC 330 ( A3 - 33 cm ) | 960.000 |
| 144 | MLSAW | Mesin Laminating SECURE A3 With release function ( Instant ) | 838.750 |
| 145 | MLHQ30 | Mesin Laminating DSB HQ - 230 A4 | 425.000 |
| 146 | MLSO30 | Mesin Laminating DSB So Good 330 | 1.235.000 |
| Bahan Laminating |
| 147 | L32MIC | Laminating Roll 650 x 150 x 32 Mic | 275.200 |
| 148 | L80MIC | Laminating Roll 650mm x 100 x 80 mic | 425.200 |
| 149 | BMR32 | Laminating Roll Matt Dove 345 x140 x32 mic | 162.500 |
| 150 | LR32M | Laminating Roll Film 330mm x 140 m x 30 mic | 122.500 |
| 151 | THK250 | Laminating Film KTP 70 x 97 mm (250 mic ) | 24.000 |
| 152 | THK100 | Laminating Film KTP 70 x 97 mm (100 mic) | 11.000 |
| 153 | THA310 | Laminating Film A3 320x440 mm(100 mic) | 150.900 |
| 154 | THF100 | Laminating Film Folio 225 x340mm (100mic) | 78.500 |
| Mesin Jilid |
| 155 | MJOWB | Mesin Jilid Kawat OFFISTAR W-bind | 1.192.500 |
| 156 | MJG2O0 | Mesin Jilid Gemet 200 FO | 5.200.000 |
| 157 | MJGW1F | Mesin Jilid Gemet 31 WFO | 3.600.000 |
| 158 | MJG3WF | Mesin Jilid Gemet W 31 WF | 3.200.000 |
| 159 | MJGW21 | Mesin Jilid Gemet W 21 | 3.600.000 |
| 160 | MJG1WA | Mesin Jilid Kawat Gemet 31 WA | 960.000 |
| 161 | EB250E | Mesin Jilid IBICO Ibimaster 250-E | 8.868.750 |
| 162 | MJKWO3 | Mesin Jilid Kawat OFFISTAR Wo 31 | 2.800.000 |
Catatan: