| no | kode | nama produk | harga |
| Buku Kantor |
| 1 | AE7FST | Pen AE7 Fine - Standard | 9.500 |
| 2 | PBP7SM | PEN BP-7 SNOWMAN | 8.900 |
| 3 | PSNPKO | Pen Signpen - Kenko | 26.000 |
| 4 | PPVSV1 | Pen V1 - Snowman | 11.000 |
| 5 | PFH60 | Pulpen Faster C 600 | 18.500 |
| 6 | PFHC6 | Pulpen Faster C 6 Cetrek | 19.500 |
| 7 | PHCHHB | Pensil Chung Hwa HB | 7.500 |
| 8 | PHCH2B | Pensil Chung Hwa 2 B | 7.500 |
| 9 | PB30XL | Punch 30 xl - Kenko | 9.500 |
| 10 | PBB30 | Rules Butterfly | 12.000 |
| 11 | STBWOS | Stabilo Boss | 65.000 |
| 12 | PHT40 | Eraser 40 - Steadtler | 65.800 |
| 13 | FCPI2B | FABEL CESTEL HITAM 2B | 26.900 |
| 14 | FCPWJ | PENSIL WARNA FABEL CESTEL PANJANG | 16.900 |
| 15 | BEPG1 | Buku Expedisi Plastik GM 90L - Standard | 6.900 |
| 16 | BEPP1 | Buku Expedisi Plastik 90L - Standard | 6.900 |
| 17 | BEPP2 | Buku Expedisi Plastik 180L - Standard | 12.800 |
| 18 | KWK40 | Buku Kwitansi Kecil 40L - Standard | 1.200 |
| 19 | KWB40 | Buku Kwitansi Besar 40L - Standard | 2.800 |
| 20 | FTTB3 | Faktur Tanda Terima Besar R3 - Standard | 5.500 |
| 21 | N156L | Notes 156 Lux - Standard | 2.900 |
| 22 | QP201 | Buku Quarto Plastik 200L - Standard | 14.000 |
| 23 | BQP01 | Buku Quarto Plastik 100L - Standard | 7.800 |
| 24 | KQ60L | Buku Kas Quarto 60L - Standard | 5.800 |
| 25 | KF60L | Buku Kas Folio 60L - Standard | 11.800 |
| 26 | FP200 | Buku Folio Plastik 200L - Standard | 21.900 |
| 27 | FP100 | Buku Folio Plastik 100L - Standard | 12.800 |
| 28 | EKP02 | Buku Expedisi Karton 180L - Standard | 12.800 |
| 29 | EKP01 | Buku Expedisi Karton 90L - Standard | 6.900 |
| 30 | BEPG2 | Buku Expedisi Plastik GM 180L - Standard | 12.800 |
| Buku Agenda |
| 31 | OGBAR | buku organizer besar | 56.000 |
| 32 | OGSDG | buku organizer sedang | 35.000 |
| 33 | OGKCL | Buku organizer plus Calculator | 35.000 |
| 34 | AGDKJ | Agenda Kerja - Standard | 19.800 |
| 35 | AGKLS | Agenda Klasik - Standard | 14.800 |
| 36 | AGDLX | Buku Agenda 2010 Deluxe - Standard | 27.500 |
| 37 | AS963 | Agenda SM 963 Profit Taking | 24.800 |
| 38 | AS503 | Agenda 503 Prima Mini | 9.600 |
| 39 | AS958 | Agenda SM 958 Time Performance | 24.800 |
| 40 | AS955 | Agenda SM 955 Memory Data | 22.800 |
| 41 | AS951 | Agenda SM 951 Data Online | 22.800 |
| 42 | AS885 | Agenda SM 885 Editorial Data | 19.000 |
| 43 | AS870 | Agenda SM 870 Memo Kerja | 22.800 |
| 44 | AS707I | Agenda SM 707 II ( tipis ) | 7.200 |
| 45 | AS707 | Agenda SM 707 ( tebal ) | 9.000 |
| 46 | AS444 | Agenda 444 Pro-Mate Deluxe | 25.800 |
| 47 | AS399 | Agenda SM 399 Buku Harian | 13.800 |
| 48 | AS392 | Agenda SM 392 Kancing | 9.800 |
| 49 | AS387 | Agenda SM 387 Imitation Design | 16.800 |
| 50 | AS305 | Agenda SM 305 Deluxe | 19.800 |
| 51 | AS156 | Agenda SM 156 PR.T. Buku Kerja | 22.800 |
| 52 | AS137 | Agenda SM 137 | 6.800 |
| 53 | AS112 | Agenda SM 112 | 6.800 |
| Buku Notes |
| 54 | BNS16 | Block Note 16 - Standard | 1.400 |
| 55 | BNS21 | Block Note 21 - Standard | 2.400 |
| 56 | PNKKY6 | Pocket Note - Kakuya (6 gambar) | 3.800 |
| 57 | LPSTA | Leaf Pad - Standard | 9.000 |
| 58 | NS501 | Notes Spiral A 501 - Standard | 8.500 |
| 59 | NS404 | Notes Spiral A 404 - Standard | 3.500 |
| 60 | NS403 | Notes Spiral A 403 - Standard | 4.800 |
| Penghancur Kertas |
| 61 | K390S5 | PAPER SREDDER 390-S5 | 24.829.805 |
| 62 | PKC100 | PAPER SREDDER C-100 | 3.114.540 |
| 63 | PSS100 | PAPER SREDDER S-100 | 2.059.057 |
| 64 | PSS50 | PAPER SREDDE S-50 | 1.189.606 |
| 65 | PSD201 | 20010 kid color | 735.402 |
| 66 | SEMC22 | PAPER SREDDER SHRED ET C 22 S | 2.359.500 |
| 67 | SC270S | PAPER SREDDER SHRED ET C 270 SC | 6.134.700 |
| 68 | SEC270 | PAPER SREDDER SHRED ET C 270 A | 5.190.900 |
| 69 | SEC22C | PAPER SREDDER SHRED ET C 22 CC | 2.752.750 |
| 70 | SEC400 | PAPER SREDDER SHRED ET C 400 | 16.988.400 |
| 71 | E2125C | EBA 2125 C | 14.561.700 |
| 72 | E2125S | EBA 2125 S | 12.809.100 |
| 73 | E1524C | EBA 1524 C | 11.901.900 |
| 74 | E1524S | EBA 1524 S | 10.583.300 |
| 75 | E1424C | EBA 1424 C | 10.790.800 |
| 76 | E1424S | EBA 1424 S | 9.473.400 |
| 77 | E1234C | EBA 1324 C | 9.710.600 |
| 78 | E1324S | EBA 1324 S | 8.428.700 |
| 79 | E1125C | EBA 1125 C | 8.429.400 |
| 80 | E1125S | E1125 S | 7.589.200 |
| 81 | E1123C | E1123 C | 6.029.800 |
| 82 | E1123S | E1123 S | 4.919.900 |
| 83 | E1121C | E1121 C | 4.682.800 |
| 84 | E1121S | E1121 S | 3.568.500 |
| 85 | E1120S | EBA 1120S | 2.458.900 |
| 86 | PS082 | PAPER SHREDDER 20082 | 1.848.600 |
| 87 | PS090P | PAPER SHREDDER 20090 PSe | 3.853.900 |
| 88 | P30104 | PAPER SHREDDER 30104 | 5.088.700 |
| 89 | PS092P | PAPER SHREDDER 20092 PSeC | 5.784.800 |
| 90 | P314EL | PAPER SHREDDER 20314 ELC | 7.676.300 |
| 91 | P30204 | PAPER SHRADDER 30204 | 8.219.000 |
| 92 | P30214 | PAPER SHREDDER 30214 | 9.634.700 |
| 93 | P422CH | PAPER SHREDDER 32422 CHAMELEON | 11.089.700 |
| 94 | P506HE | PAPER SHREDDER 20506 HE | 13.134.600 |
| 95 | P602ME | PAPER SHREDDER 20602 ME | 13.527.800 |
| 96 | P30304 | PAPER SHREDDER 30304 | 13.646.100 |
| 97 | P822MC | PAPER SHREDDER 20822 GMC | 18.954.700 |
| 98 | P814GL | PAPER SHREDDER 20814 GL | 18.954.700 |
| 99 | P30404 | PAPER SHREDDER 30404 | 20.095.400 |
| 100 | P804GS | PAPER SHREDDER DAHLE 20804 GS | 23.575.400 |
| 101 | P30414 | PAPER SHREDDER 30414 | 22.431.000 |
| 102 | P322EM | PAPER SHREDDER 20322 EMC | 7.786.400 |
| Pemotong Kertas |
| 103 | GCC420 | GUILLOTINE CUTTER CLASSICCUT CL 420 | 2.746.853 |
| 104 | GCC410 | GUILLOTINE CUTTER CLASSICCUT CL 410 | 2.067.713 |
| 105 | GCC120 | GUILLOTINE CUTTER CLASSICCUT CL 120 | 925.715 |
| 106 | GCC100 | GUILLOTINE CUTTER CLASSICCUT CL 100 | 493.140 |
| 107 | RTA445 | ROTARY TRIMMER ACCUCUT A445PRO 4in1 | 839.200 |
| 108 | RTA425 | ROTARY TRIMMER ACCUCUT A425PRO 4in1 | 679.217 |
| 109 | RTA300 | ROTARY TRIMMER ACCUCUT A300 | 454.278 |
| 110 | RTA200 | ROTARY TRIMMER ACCUCUT A200 3 in 1 | 354.716 |
| 111 | RTA100 | ROTARY TRIMMER ACCUCUT A100 | 138.424 |
| 112 | PCR400 | PAPER CUTTER R 400 | 2.556.125 |
| 113 | R480DS | R 480 DS (with protected cover) | 22.808.500 |
| 114 | R450EV | ELECTRIC PAPER CUTTER | 11.797.500 |
| 115 | PTT43 | PAPER TRIMMER T 43 | 353.925 |
| 116 | PTT32 | PAPER TRIMMER T 32 | 235.950 |
| 117 | KW3902 | GUILLOTINE CUTTER 3902 | 865.150 |
| 118 | KW3952 | GUILLOTINE CUTTER 3952 | 35.644.180 |
| 119 | KW3971 | GUILLOTINE CUTTER 3971 | 22.838.750 |
| 120 | KW3026 | ROTARY TRIMMER 3026 | 3.823.963 |
| 121 | RT556 | ROTARY TRIMMER 556 | 3.083.100 |
| 122 | RT554 | ROTARY TRIMMER 554 | 2.556.200 |
| 123 | RT552 | ROTARY TRIMMER 552 | 2.257.200 |
| 124 | RT550 | ROTARY TRIMMER 550 | 1.966.300 |
| 125 | GC848 | GUILLOTINE CUTTER 848 | 29.336.500 |
| 126 | GC846 | GUILLOTINE CUTTER 846 | 20.920.900 |
| 127 | GC842 | GUILLOTINE CUTTER 842 | 14.393.000 |
| 128 | GC360A | GUILLOTINE CUTTER 360 A | 2.280.900 |
| 129 | GC567 | GUILLOTINE CUTTER 567 | 12.053.300 |
| 130 | GC561 | GUILLOTINE CUTTER 561 | 4.105.600 |
| 131 | PG533 | GUILLOTINE CUTTER 533 | 1.651.700 |
| 132 | PG502 | PERSONAL GUILLOTINE 502 | 735.700 |
| 133 | PT558 | ROTARY TRIMMER 558 | 3.814.600 |
| 134 | PT508 | PERSONAL TRIMMER 508 | 763.000 |
| 135 | PT507 | PERSONAL TRIMMER 507 | 590.200 |
| Mesin Jilid |
| 136 | EB250E | BINDING MACHINE IBIMASTER 250-E | 12.198.615 |
| 137 | EB115E | BINDING MACHINE IBIMASTER 115E | 5.472.080 |
| 138 | HP0608 | MESIN JILID KAWAT HP 0608 | 2.867.700 |
| 139 | HP8808 | MESIN JILID PLASTIK,KAWAT HP 8808 | 6.788.100 |
| 140 | HP2188 | MESIN JILID PLASTIK HP 2188 | 726.000 |
| 141 | HP2008 | MESIN JILID KAWAT HP 2008 | 2.758.800 |
| 142 | HP3688 | MESIN JILID PLASTIK HP 3688 | 1.742.400 |
| 143 | MWM310 | MESIN JILID KAWAT WM 310 E | 7.471.750 |
| 144 | MWM31 | MESIN JILID KAWAT WM 31 | 4.325.750 |
| 145 | MJKWBI | MESIN JILID KAWAT W-BIND | 1.061.775 |
| 146 | MJKWO3 | MESIN JILID KAWAT WO 31 | 2.910.050 |
| 147 | BMPM24 | MESIN JILID SPIRAL PM-24 | 2.123.550 |
| 148 | MJSXBI | MESIN JILID SPIRAL X-BIND | 668.525 |
| 149 | HSCBO1 | BINDING MACHINES OFFISTAR 1000 | 14.943.500 |
| 150 | BMEP21 | Binding Machine EPK-21 | 29.356.200 |
| 151 | BMWCR | Binding Machine WIRE CLOSER | 3.991.500 |
| 152 | BMEK40 | Binding Machine E-KARO 40 | 38.007.700 |
| 153 | BMK40 | Binding Machine KARO 40 | 13.763.800 |
| 154 | BMM300 | Binding Machine IBIMASTER 300 | 6.154.400 |
| 155 | BM400E | Binding Machine IBIMASTER 400E | 15.140.200 |
| 156 | BMM400 | Binding Machine IBIMASTER 400 | 7.696.200 |
| 157 | BMM200 | Binding Machine IBIMASTER 200 | 4.483.100 |
| 158 | BMIM85 | Binding Machine IBIMASTER 85 | 983.200 |
| 159 | BMI500 | Binding Machine IBIMASTER 500 | 9.752.600 |
| 160 | BMIMST | Binding Machine IBIMASTER | 9.438.000 |
| 161 | BMIHK | Binding Machine HITECH KARO | 4.011.200 |
| 162 | BMM21 | Binding Machine IBIMATIC-21 | 3.932.500 |
| 163 | BMCMST | Binding Machine CLICKMASTER | 4.656.000 |
| 164 | BMCVRM | Binding Machine COVERMEN | 857.300 |
| 165 | BMT400 | Mesin Jilid Ibico T 400 | 4.130.500 |
| Mesin Laminating |
| 166 | LEL35 | LAMINATING MACHINE EZLOAD 35 | 6.748.170 |
| 167 | LH425 | LAMINATING MACHINE H 425 | 2.318.602 |
| 168 | LH312 | LAMINATING MACHINE H 312 | 1.842.774 |
| 169 | PM18PR | POUCHMAN 18 PRO | 6.272.342 |
| 170 | PM4PQ | POUCHMAN 4 PQ | 681.740 |
| 171 | ML650L | MESIN LAMINATING LAMIART 650 LSI | 8.089.157 |
| 172 | ML9LSI | MESIN LAMINATING LAMIART 9 LSI | 904.475 |
| 173 | ML6LSI | MESIN LAMINATING LAMIART 6 LSI | 589.875 |
| 174 | ML12SI | MESIN LAMINATING LAMIART 12 LSI | 1.022.450 |
| 175 | IL12HR | Laminating Machines IL-12HR | 14.330.100 |
| 176 | PM12VT | Laminating Machines POUCHMASTER 12VT | 1.750.000 |
| 177 | PM9VTI | Laminating Machines POUCHMASTER 9VT | 1.439.300 |
| Pelubang Kertas |
| 178 | PDVS55 | Drilling Machine VS-55 | 18.013.100 |
| 179 | PDVS25 | Drilling Machine vs-25 | 12.210.600 |
| 180 | PDVS15 | Drilling Machine VS-15 | 10.145.900 |
| 181 | PDVS10 | Drilling Machine VS-10 | 8.415.600 |
| Filing Cabinet |
| 182 | FCB43D | Fireproof Filling Cabinet B4-3D | 10.853.700 |
| 183 | FCB44D | Fireproof Filling Cabinet B4 - 4D | 12.898.600 |
| Safe Box |
| 184 | FSBKT | Fireproof Safe BK-T | 2.320.200 |
| 185 | FSBKS | Fireproof Safe BK-S | 2.320.200 |
| 186 | FSBKK | Fireproof Safe BK-K | 5.623.500 |
| Mesin Absensi |
| 187 | RFP300 | REP 300 DLX (PORTABLE) | 3.300.000 |
| Cash Box |
| 188 | CBC302 | CASH BOX AKAHASI C 302 | 529.400 |
| 189 | CBC320 | CASH BOX AKAHASI C 320 | 405.900 |
| 190 | CBC203 | CASH BOX AKAHASI C 203 | 320.700 |
| 191 | CBC205 | CASH BOX AKAHASI C 205 | 220.900 |
| Mesin Fotocopy |
| 192 | GSE385 | GEST - STENSIL DUPLICATOR E 385 | 13.763.750 |
| 193 | GSE285 | GEST - STENSIL DUPLICATOR E 285 | 9.831.250 |
| 194 | GSE145 | GEST - STENSIL DUPLICATOR E 145 | 7.825.675 |
| 195 | GSM145 | GEST - STENSIL DUPLICATOR M 145 | 3.539.250 |
| 196 | KSM85 | CYKLOS M 85 | 4.719.000 |
| 197 | KSD815 | KOSTAL -STENCIL DUPLICATOR D815 | 3.932.500 |
| Mesin Tik |
| 198 | SE700D | MESIN TIK ELEKTRONIK ROYAL SE 700 DS | 8.258.250 |
| 199 | MTSE70 | MESIN TIK ELEKTRONIK ROYAL SE 700 | 7.865.000 |
| 200 | MTR775 | MESIN TIK MANUAL ROYAL R 775-18 | 3.421.275 |
| 201 | MTR13D | MESIN TIK MANUAL ROYAL R 13 DLX | 1.002.792 |
| 202 | MTR305 | MESIN TIK MANUAL ROYAL R 305 | 778.635 |
| Staples |
| 203 | GMTGA | GUNTACKER MAX TG-A | 329.043 |
| 204 | SHD24 | STAPLER HD-12N/24 | 1.074.656 |
| 205 | HD12N | STAPLER HD-12N/17 | 964.975 |
| 206 | HD12L | STAPLER HD-12L/17 | 1.315.875 |
| 207 | SHD3D | STAPLER HD-3D | 394.767 |
| Projector |
| 208 | SNPDS | SCREEN PROJECTOR PORTABLE DESKTOP SCREEN | 2.681.965 |
| 209 | NWS200 | SCREEN PROJECTOR WALL SCREEN 2000 | 1.263.119 |
| 210 | NWA170 | SCREEN PROJECTOR WALL SCREEN 1750 | 938.762 |
| 211 | NTS175 | SCREEN PROJECTOR TRIPOD SCREEN 1750 | 1.163.633 |
| Ordner |
| 212 | OB717X | ODNER 777 BINDEX | 11.800 |
| 213 | OB727X | ODNER 727 BINDEX | 11.800 |
| 214 | OB777X | ODNER 777 BINDEX | 11.800 |
| 215 | BTX222 | RING BINDER FOLIO 1222F | 18.062 |
Catatan: